ПАРАШЮТНАЯ
Парашютная ул., 68, корп. 2
Группа | Вторник | Пятница | Стоимость абонемента |
---|---|---|---|
10-15 лет | 18:00-19:15 | 20:15-21:30 | 4800 (5600) р. |
7-9 лет | 18:00-19:15 | 20:15-21:30 | 4800 (5600) р. |
5-6 лет | 19:15-20:30 | 19:00-20:15 | 4800 (5600) р. |
3-4 года | 19:15-20:30 | 19:00-20:15 | 4800 (5600) р. |
ОЗЕРКИ
Композиторов ул., 6
Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Стоимость абонемента |
---|---|---|---|---|---|
5-6 лет (утренняя) | - | 08:00-09:00 | - | 08:00-09:00 | 4400 (4800) р. |
3-4 года (утренняя) | - | 08:00-09:00 | - | 08:00-09:00 | 4400 (4800) р. |
3-4 года (дневная) | - | 11:00-12:00 | - | 11:00-12:00 | 4400 (4800) р. |
5-6 лет (дневная) | - | 11:00-12:00 | - | 11:00-12:00 | 4400 (4800) р. |
6-7 лет (вечерняя) | 18:00-19:00 | - | 18:00-19:00 | - | 6000 (6400) р. |
5-6 лет (вечерняя) | 18:00-19:00 | - | 18:00-19:00 | - | 6000 (6400) р. |
3 года (вечерняя) | 19:00-20:00 | - | 19:00-20:00 | - | 6000 (6400) р. |
4 года (вечерняя) | 19:00-20:00 | - | 19:00-20:00 | - | 6000 (6400) р. |
ЗИМА-ЛЕТО
Выборгское шоссе, 132
Группа | Среда | Четверг | Воскресенье | Стоимость абонемента |
---|---|---|---|---|
7-9 лет | - | 19:30-20:30 | 10:00-11:30 | 6000 (6400) р. |
10-15 лет | 17:00-18:00 | - | 11:30-13:00 | 6000 (6400) р. |
ДСИ ЗЕНИТ
ул. Бутлерова, 9
Группа | Понедельник | Суббота | Стоимость абонемента |
---|---|---|---|
10-15 лет | 19:05-20:25 | 11:35-12:55 | 5600 (6000) р. |
7-9 лет | 19:05-20:25 | 11:35-12:55 | 5600 (6000) р. |
5-6 лет | 19:05-20:25 | 11:35-12:55 | 5600 (6000) р. |
4 года | 19:15-20:15 | 11:40-12:40 | 4800 (5600) р. |
3 года | 19:15-20:15 | 11:40-12:40 | 4800 (5600) р. |
СОФИЙСКАЯ УЛИЦА
Софийская ул., 14
Группа | Понедельник | Среда | Четверг | Пятница | Стоимость абонемента |
---|---|---|---|---|---|
7-9 лет | - | 18:00-19:30 | - | 18:00-19:30 | 5600 (6000) р. |
5-6 лет (Б) | - | 18:00-19:10 | - | 18:00-19:10 | 5600 (6000) р. |
5-6 лет (А) | 19:15-20:15 | - | 19:15-20:15 | - | 5600 (6000) р. |
3-4 года | 19:15-20:15 | - | 19:15-20:15 | - | 4800 (5600) р. |
7-9 лет | 18:00-19:15 | - | 18:00-19:15 | - | 5600 (6000) р. |
10-15 лет | 18:00-19:15 | - | 18:00-19:15 | - | 5600 (6000) р. |
НЕВСКИЙ РАЙОН
Латышских Стрелков, 19
Группа | Среда | Суббота | Стоимость абонемента |
---|---|---|---|
3-4 года | 18:30-19:30 | 11:30-12:30 | 4800 (5600) р. |
5-6 лет | 18:30-19:30 | 11:30-12:30 | 6000 (6400) р. |
7-9 лет | 17:00-18:30 | 12:30-13:30 | 6000 (6400) р. |
10-15 лет | 17:00-18:30 | 12:30-13:30 | 6000 (6400) р. |
ШУШАРЫ
Шушары, Новгородский пр., д. 10, корп. 2
Группа | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Стоимость абонемента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-6 лет (утренняя 1) | - | 08:00-09:00 | - | 08:00-09:00 | - | - | - | 4800 (5600) р. |
3-4 года (утренняя 1) | - | 08:00-09:00 | - | 08:00-09:00 | - | - | - | 4800 (5600) р. |
8-10 лет (утренняя) | 09:00-10:15 | - | 09:00-10:15 | - | 09:00-10:15 | - | - | 5400 (6000) р. |
11-15 лет (утренняя) | 09:00-10:15 | - | 09:00-10:15 | - | 09:00-10:15 | - | - | 5400 (6000) р. |
5-6 лет (утренняя 2) | - | 09:00-10:00 | - | 09:00-10:00 | - | - | - | 4800 (5600) р. |
3-4 года (утренняя 2) | - | 09:00-10:00 | - | 09:00-10:00 | - | - | - | 4800 (5600) р. |
4-5 лет (веч/вых) | - | - | - | - | - | 11:00-12:00 | - | 4800 (5600) р. |
3-4 года (веч/вых) | - | - | - | - | - | 11:00-12:00 | - | 4800 (5600) р. |
11-15 лет (дневная) | 11:00-12:15 | - | 11:00-12:15 | - | 11:00-12:15 | - | - | 5400 (6000) р. |
8-10 лет (дневная) | 11:00-12:15 | - | 11:00-12:15 | - | 11:00-12:15 | - | - | 5400 (6000) р. |
4-5 лет (дневная) | - | 11:00-12:00 | - | 11:00-12:00 | - | - | - | 4800 (5600) р. |
3-4 года (дневная) | - | 11:00-12:00 | - | 11:00-12:00 | - | - | - | 4800 (5600) р. |
6-7 лет (выходные) | - | - | 18:00-19:00 | - | - | 12:00-13:00 | - | 4800 (5600) р. |
5-6 лет (выходные) | - | - | 18:00-19:00 | - | - | 12:00-13:00 | - | 4800 (5600) р. |
6-7 лет (веч/вых) | - | - | 18:00-19:30 | - | - | 12:00-13:00 | - | 4800 (5600) р. |
5-6 лет (веч/вых) | - | - | 18:00-19:30 | - | - | 12:00-13:00 | - | 4800 (5600) р. |
6-7 лет (дневная) | - | 12:00-13:00 | - | 12:00-13:00 | - | - | - | 4800 (5600) р. |
5-6 лет (дневная) | - | 12:00-13:00 | - | 12:00-13:00 | - | - | - | 4800 (5600) р. |
8-10 лет (новая) | - | 15:30-17:00 | - | 15:30-17:00 | 15:30-16:30 | - | - | 5400 (6000) р. |
11-15 лет (новая) | - | 15:30-17:00 | - | 15:30-17:00 | 15:30-16:30 | - | - | 5400 (6000) р. |
11-15 лет (вечерняя) | 16:30-18:00 | - | 16:30-18:00 | - | 16:30-18:00 | - | - | 5400 (6000) р. |
8-10 лет (вечерняя) | 16:30-18:00 | - | 16:30-18:00 | - | 16:30-18:00 | - | - | 5400 (6000) р. |
4-5 лет (выходные) | - | - | - | - | - | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 4800 (5600) р. |
3-4 года (выходные) | - | - | - | - | - | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 4800 (5600) р. |
6-7 лет (вечерняя) | 18:00-19:00 | - | - | 18:00-19:00 | - | - | - | 4800 (5600) р. |
5-6 лет (вечерняя) | 18:00-19:00 | - | - | 18:00-19:00 | - | - | - | 4800 (5600) р. |
11-15 лет (выходные) | - | - | - | - | - | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 4800 (5600) р. |
8-10 лет (выходные) | - | - | - | - | - | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 4800 (5600) р. |
4-5 лет (вечерняя) | 19:00-20:00 | - | - | 19:00-20:00 | - | - | - | 4800 (5600) р. |
3-4 года (вечерняя) | 19:00-20:00 | - | - | 19:00-20:00 | - | - | - | 4800 (5600) р. |
ЛЕНЭКСПО (временно закрыт)
Большой пр. ВО, 103, павильон 3
Группа | Понедельник | Четверг | Стоимость абонемента |
---|---|---|---|
3-4 года | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 5600 р. |
5-6 лет | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 5600 р. |
7-9 лет | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 5600 р. |
10-15 лет | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 5600 р. |
Основной прайс действителен при своевременной оплате абонемента до 28 числа текущего месяца за последующий.